The War Ministry · Casualty rolls
Casualty Roll for 1874 As published by the War Ministry under the Press Act · 103 names
10 officers and 93 other ranks. 10 decorated. 2 named actions. Commander of the Line: Fedor Reinholt.
The roll as published by the War Ministry under the Press Act and read at Victory Square.
War Ministry · Roll of the fallen · 1874WM/ROLL/1874
Named actions
4 September 1874
The Autumn Action at the Long Sedge. The 2nd Marsh Regiment engages enemy movement in the reeds through the night and holds the line. The front is unchanged. Report. 26 names.
| Date | Rank | Name | Regiment | Of | Cause | Decoration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 September 1874 | Private | Konrad Falk | The 2nd Marsh Regiment | Wasserdorf | enemy fire | |
| 4 September 1874 | Private | Konrad Genwitz | The 2nd Marsh Regiment | Kessel | enemy action | |
| 4 September 1874 | Captain | Aurel Kranz | The 2nd Marsh Regiment | Vellmar | enemy fire | |
| 4 September 1874 | Corporal | Hendrik Brenn | The 2nd Marsh Regiment | Vellmar | enemy action | |
| 4 September 1874 | Private | Ulrik Fenn | The 2nd Marsh Regiment | Hochstadt | enemy action | |
| 4 September 1874 | Private | Edvard Sustel | The 2nd Marsh Regiment | Weinau | killed in action | |
| 4 September 1874 | Private | Tomas Hallin | The 2nd Marsh Regiment | Dammsee | enemy action | |
| 4 September 1874 | Corporal | Stellan Brenn | The 2nd Marsh Regiment | Kesseltal | enemy action | |
| 4 September 1874 | Sergeant | Ottmar Pfeil | The 2nd Marsh Regiment | Weinfeld | enemy fire | |
| 4 September 1874 | Private | Piet Mistes | The 2nd Marsh Regiment | Dammberg | enemy fire | the Line Medal |
| 4 September 1874 | Private | Ansel Hauk | The 2nd Marsh Regiment | Vellmar | enemy action | |
| 4 September 1874 | Private | Ivo Marsch | The 2nd Marsh Regiment | Weinau | enemy action | |
| 4 September 1874 | Private | Piet Fetzing | The 2nd Marsh Regiment | Sudholt | enemy action | |
| 4 September 1874 | Sergeant | Xaver Kessler | The 2nd Marsh Regiment | Vellhausen | enemy action | |
| 4 September 1874 | Corporal | Matthis Folen | The 2nd Marsh Regiment | Hochstadt | enemy action | |
| 4 September 1874 | Private | Lorenz Gerst | The 2nd Marsh Regiment | Norrhafen | killed in action | |
| 4 September 1874 | Sergeant | Ulrik Falk | The 2nd Marsh Regiment | Kessel | killed in action | |
| 4 September 1874 | Corporal | Anton Fenn | The 2nd Marsh Regiment | Tarnhausen | enemy action | |
| 4 September 1874 | Corporal | Xaver Kaltz | The 2nd Marsh Regiment | Bruchau | enemy fire | |
| 4 September 1874 | Corporal | Teodor Holt | The 2nd Marsh Regiment | Lindenmar | enemy action | the Star of the Wardens |
| 4 September 1874 | Private | Magnus Wendl | The 2nd Marsh Regiment | Dammberg | enemy fire | |
| 4 September 1874 | Private | Xaver Moor | The 2nd Marsh Regiment | Ostrabruck | enemy action | |
| 4 September 1874 | Captain | Fedor Grau | The 2nd Marsh Regiment | Tarnsee | enemy action | |
| 4 September 1874 | Lieutenant | Stellan Brenn | The 2nd Marsh Regiment | Tarnmund | killed in action | |
| 4 September 1874 | Private | Werner Ostrand | The 2nd Marsh Regiment | Tarnhausen | enemy action | |
| 4 September 1874 | Corporal | Konrad Kessler | The 2nd Marsh Regiment | Weinau | enemy action | the Star of the Wardens |
19 October 1874
The Autumn Action at the Long Sedge. The 2nd Marsh Regiment engages enemy movement in the reeds through the night and holds the line. The front is unchanged. Report. 20 names.
| Date | Rank | Name | Regiment | Of | Cause | Decoration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 October 1874 | Private | Hendrik Hallin | The 2nd Marsh Regiment | Reedtal | enemy action | |
| 19 October 1874 | Private | Edvard Brenn | The 2nd Marsh Regiment | Weinkirchen | enemy action | |
| 19 October 1874 | Corporal | Hendrik Sonholt | The 2nd Marsh Regiment | Vellmar | enemy action | the Line Medal |
| 19 October 1874 | Private | Roderik Brack | The 2nd Marsh Regiment | Tarnbach | enemy fire | |
| 19 October 1874 | Private | Tomas Fenn | The 2nd Marsh Regiment | Ostrabruck | enemy action | |
| 19 October 1874 | Private | Bertil Hallin | The 2nd Marsh Regiment | Kessel | enemy action | |
| 19 October 1874 | Corporal | Matthis Wendl | The 2nd Marsh Regiment | Vellmar | enemy fire | |
| 19 October 1874 | Sergeant | Aurel Rusk | The 2nd Marsh Regiment | Dammberg | enemy fire | |
| 19 October 1874 | Private | Jorn Lenz | The 2nd Marsh Regiment | Vellmar | enemy action | |
| 19 October 1874 | Private | Lorenz Marrow | The 2nd Marsh Regiment | Sanding | enemy action | |
| 19 October 1874 | Corporal | Gustav Jost | The 2nd Marsh Regiment | Dammsee | enemy action | |
| 19 October 1874 | Private | Valter Storen | The 2nd Marsh Regiment | Vellmar | enemy fire | |
| 19 October 1874 | Private | Konrad Bauer | The 2nd Marsh Regiment | Kesselkirchen | enemy action | |
| 19 October 1874 | Lieutenant | Ansel Wendl | The 2nd Marsh Regiment | Vellmar | enemy action | |
| 19 October 1874 | Private | Aurel Stenner | The 2nd Marsh Regiment | Hollstadt | enemy action | |
| 19 October 1874 | Private | Tomas Kessler | The 2nd Marsh Regiment | Weinau | enemy action | |
| 19 October 1874 | Private | Ivo Brenn | The 2nd Marsh Regiment | Weinwick | killed in action | the Order of the Reed |
| 19 October 1874 | Private | Casimir Lierner | The 2nd Marsh Regiment | Hagenkirchen | enemy action | |
| 19 October 1874 | Private | Hendrik Tolmann | The 2nd Marsh Regiment | Ostrabruck | enemy action | |
| 19 October 1874 | Corporal | Xaver Minnholt | The 2nd Marsh Regiment | Tarnmund | enemy fire |
Other engagements
Losses on the Line not attributed to a named action, in order of date. 57 names.
| Date | Rank | Name | Regiment | Of | Cause | Decoration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 January 1874 | Private | Aurel Kullen | The 1st Marsh Regiment | Kesselkirchen | killed in action | |
| 2 January 1874 | Private | Konrad Kerben | The 1st Marsh Regiment | Dammberg | enemy action | |
| 8 January 1874 | Private | Ansel Kessler | The 4th Marsh Regiment | Talberg | enemy fire | |
| 10 January 1874 | Private | Lorenz Hallin | The 1st Marsh Regiment | Hollwald | enemy fire | |
| 10 January 1874 | Private | Bertil Vetter | The 3rd Marsh Regiment | Hagenkirchen | enemy action | |
| 22 January 1874 | Private | Ottmar Fenn | The 4th Marsh Regiment | Tarnmoor | enemy action | |
| 27 January 1874 | Private | Ottmar Rusk | The 1st Marsh Regiment | Weinwick | enemy action | |
| 13 March 1874 | Corporal | Piet Leistar | The 3rd Marsh Regiment | Vellhausen | enemy action | |
| 21 March 1874 | Private | Teodor Deiksoner | The 2nd Marsh Regiment | Dammberg | enemy action | |
| 21 March 1874 | Private | Valter Hiesshardt | The 3rd Marsh Regiment | Lindenmar | enemy action | |
| 21 March 1874 | Private | Ansel Lamm | The 4th Marsh Regiment | Talberg | enemy fire | the Star of the Wardens |
| 2 April 1874 | Private | Emil Prill | The 4th Marsh Regiment | Brennhafen | enemy fire | |
| 2 April 1874 | Private | Ottmar Verpochel | The 3rd Marsh Regiment | Salzmoor | enemy action | |
| 5 May 1874 | Private | Gustav Tarn | The 4th Marsh Regiment | Grautal | enemy action | |
| 6 May 1874 | Corporal | Ulrik Hallin | The 2nd Marsh Regiment | Norrbruck | enemy action | |
| 19 May 1874 | Sergeant | Gustav Wendl | The 4th Marsh Regiment | Weinwick | enemy fire | |
| 20 May 1874 | Corporal | Rainer Brenn | The 1st Marsh Regiment | Tarnmoor | killed in action | |
| 22 May 1874 | Major | Jorn Hallin | The 2nd Marsh Regiment | Furttal | killed in action | the Star of the Wardens |
| 27 May 1874 | Private | Fedor Brenn | The 3rd Marsh Regiment | Hollhausen | enemy action | |
| 30 May 1874 | Private | Josef Keiring | The 4th Marsh Regiment | Norrbruck | enemy fire | |
| 4 June 1874 | Private | Aurel Mietek | The 4th Marsh Regiment | Kessel | enemy fire | |
| 10 June 1874 | Private | Valter Brack | The 1st Marsh Regiment | Hollstadt | enemy action | |
| 16 June 1874 | Private | Rainer Marsch | The 2nd Marsh Regiment | Hollstadt | enemy action | |
| 21 June 1874 | Private | Stellan Hallin | The 2nd Marsh Regiment | Feldstadt | enemy action | |
| 22 June 1874 | Private | Xaver Burholt | The 4th Marsh Regiment | Oberbach | enemy action | |
| 26 June 1874 | Private | Ansel Kaltz | The 2nd Marsh Regiment | Vellmar | enemy fire | |
| 29 June 1874 | Captain | Hendrik Amsel | The 1st Marsh Regiment | Vellmar | killed in action | |
| 4 July 1874 | Private | Xaver Unger | The 4th Marsh Regiment | Berging | enemy action | the Line Medal |
| 5 July 1874 | Corporal | Konrad Brenn | The 2nd Marsh Regiment | Hagenstadt | enemy action | the Order of the Reed |
| 16 July 1874 | Lieutenant | Aurel Grau | The 1st Marsh Regiment | Berging | enemy action | |
| 18 July 1874 | Corporal | Emil Vellmann | The 3rd Marsh Regiment | Ostrabruck | enemy action | |
| 24 July 1874 | Private | Aurel Ilgen | The 4th Marsh Regiment | Hollstadt | enemy action | |
| 1 August 1874 | Private | Hendrik Ostrand | The 1st Marsh Regiment | Grauholt | enemy fire | |
| 8 August 1874 | Corporal | Emil Falk | The 2nd Marsh Regiment | Vellmar | enemy action | |
| 9 August 1874 | Private | Stellan Moor | The 3rd Marsh Regiment | Dammsee | enemy fire | |
| 18 August 1874 | Private | Piet Kessler | The 3rd Marsh Regiment | Altwald | enemy action | the Star of the Wardens |
| 20 August 1874 | Lieutenant | Konrad Kolm | The 3rd Marsh Regiment | Grautal | enemy action | |
| 22 August 1874 | Private | Xaver Brenn | The 1st Marsh Regiment | Vellfurt | enemy action | |
| 26 August 1874 | Private | Stellan Wendl | The 2nd Marsh Regiment | Norrhafen | enemy action | |
| 2 September 1874 | Private | Anton Raffmor | The 1st Marsh Regiment | Dammberg | enemy action | |
| 3 September 1874 | Corporal | Lorenz Menbest | The 3rd Marsh Regiment | Salzhafen | enemy action | |
| 7 September 1874 | Sergeant | Stellan Lierner | The 3rd Marsh Regiment | Weinwick | killed in action | |
| 13 September 1874 | Private | Jorn Riernba | The 1st Marsh Regiment | Sudfurt | killed in action | |
| 18 September 1874 | Private | Casimir Vetter | The 4th Marsh Regiment | Hollstadt | enemy action | |
| 6 October 1874 | Corporal | Bertil Kessler | The 3rd Marsh Regiment | Marschmar | enemy action | |
| 9 October 1874 | Private | Ottmar Moor | The 2nd Marsh Regiment | Vellmar | killed in action | |
| 22 October 1874 | Captain | Ansel Morsan | The 1st Marsh Regiment | Ostrahausen | enemy action | |
| 18 November 1874 | Private | Bertil Tarn | The 2nd Marsh Regiment | Hollstadt | enemy fire | |
| 21 November 1874 | Corporal | Gustav Jann | The 1st Marsh Regiment | Sandfeld | enemy action | |
| 4 December 1874 | Captain | Magnus Mielar | The 3rd Marsh Regiment | Vellmar | enemy fire | |
| 19 December 1874 | Private | Ottmar Kolm | The 2nd Marsh Regiment | Ostrabruck | enemy action | |
| 19 December 1874 | Private | Lorenz Wurning | The 1st Marsh Regiment | Norrtal | enemy action | |
| 20 December 1874 | Private | Ulrik Brenn | The 3rd Marsh Regiment | Kessel | enemy action | |
| 21 December 1874 | Corporal | Ulrik Baum | The 3rd Marsh Regiment | Weinfeld | enemy fire | |
| 27 December 1874 | Private | Anton Briendin | The 2nd Marsh Regiment | Tarnmoor | enemy fire | |
| 29 December 1874 | Sergeant | Valter Schech | The 2nd Marsh Regiment | Ostrabruck | enemy action | |
| 31 December 1874 | Private | Ottmar Hallin | The 3rd Marsh Regiment | Hollstadt | enemy action |
Reading of the roll
The roll was read at the Victory Day parade of 1875. The 64th Victory Day parade ends at Victory Square in heat. The War Ministry estimates the crowd at 36,000. The year's casualty roll is read. Report.